Expertise in Food,
Confidence in Production.
Suda çözünür ambalajda mühendislik ve verimliliği buluşturuyoruz.

Gıdada kalite, güven ve sürdürülebilirliği güçlü çözümlerle buluşturuyoruz.
Kalite :
Ürün, insan tüketimine uygundur ve gıda sınıfı kalite gerekliliklerine uygundur. GDO içermez (non-GMO) ve AB ile Codex Alimentarius düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde ilave alerjen madde içermez. Ürün, ISO 22000 ve ISO 9001 gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerine göre sertifikalandırılmış bir tesiste üretilmektedir.
Depolama Koşulları ve Raf Ömrü :
Ürün; doğrudan güneş ışığından, nemden ve yoğun kokulardan korunarak temiz, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir ortamda depolanmalıdır. Önerilen koşullarda saklandığında ve orijinal açılmamış ambalajında muhafaza edildiğinde raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
Ambalaj :
Ürün, uluslararası gıda ambalajlama standartlarına uygun şekilde, gıda ile temasa uygun PE iç astarlı 25 kg çok katmanlı Kraft kâğıt torbalarda (3 kat) tedarik edilmektedir. Her ambalaj üzerinde ürün adı, parti numarası, net ağırlık, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve depolama talimatları doğru şekilde etiketlenmiştir.
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Parametre | Global GF-A | Global GF-N |
| Ürün Tipi | Alkalize Kakao Tozu - Premium Kalite | Doğal Kakao Tozu - Premium Kalite |
| Tat | Tipik kakao aroması, yabancı koku ve istenmeyen tat içermez | Tipik kakao aroması, yabancı koku ve istenmeyen tat içermez |
| Renk | Koyu kahverengi | Açık kahverengi |
| Yağ Oranı | 10-12 % | 10-12 % |
| pH (20 °C ±0,3) | 7,5 - 8,0 | 5,1 - 6,0 |
| Serbest Yağ Asitleri (Oleik asit bazında) |
≤ 1,75 % | ≤ 1,75 % |
| Partikül Boyutu (Elek Analizi) | ≥ 98,5-99,99 % geçiş (75 µm / 200 mesh) | ≥ 98,5-99,99 % geçiş (75 µm / 200 mesh) |
| Nem | 4,5–5,0 % | 4,5–5,0 % |
| MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | ||
| Parametre | Global GF-A | Global GF-N |
| Toplam Canlı Sayısı | < 5.000 CFU/g | < 5.000 CFU/g |
| Salmonella (375 g) | Yok | Yok |
| E. coli | Yok | Yok |
| Koliformlar | Yok | Yok |
| Maya | < 50 CFU/g | < 50 CFU/g |
| Küf | < 50 CFU/g | < 50 CFU/g |
| ÜRÜN RESİMLERİ | ||
| Parametre | Global GF-A | Global GF-N |
| Ürün Tipi | Alkalize Kakao Tozu - Premium Kalite | Doğal Kakao Tozu - Premium Kalite |
| Ürün Resmi | ![]() |
![]() |