Expertise in Food,
Confidence in Production.
Suda çözünür ambalajda mühendislik ve verimliliği buluşturuyoruz.

Gıdada kalite, güven ve sürdürülebilirliği güçlü çözümlerle buluşturuyoruz.
Kalite :
Ürün, insan tüketimine uygundur ve gıda sınıfı kalite gerekliliklerine uygundur. GDO içermez (non-GMO) ve AB ile Codex Alimentarius düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde ilave alerjen madde içermez. Ürün, ISO 22000 ve ISO 9001 gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerine göre sertifikalandırılmış bir tesiste üretilmektedir.
Depolama Koşulları ve Raf Ömrü :
Ürün; doğrudan güneş ışığından, nemden ve yoğun kokulardan korunarak temiz, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir ortamda depolanmalıdır. Önerilen koşullarda saklandığında ve orijinal açılmamış ambalajında muhafaza edildiğinde raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 24 aydır.
Ambalaj :
Ürün, uluslararası gıda ambalajlama standartlarına uygun şekilde, gıda ile temasa uygun PE iç astarlı 25 kg çok katmanlı Kraft kâğıt torbalarda (3 kat) tedarik edilmektedir. Her ambalaj üzerinde ürün adı, parti numarası, net ağırlık, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve depolama talimatları doğru şekilde etiketlenmiştir.
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Parametre | EZT-ALK-S | EZT-NAT-S |
| Ürün Tipi | Alkalize Kakao Tozu - Standart Kalite | Doğal Kakao Tozu - Standart Kalite |
| Tat | Tipik kakao aroması, yabancı koku içermez | Tipik kakao aroması, yabancı koku içermez |
| Renk | Koyu kahverengi | Açık kahverengi |
| Yağ Oranı | 10-12 % | 10-12 % |
| pH (20 °C ±0,3) | 7,25 - 7,5 | 5,1 - 6,0 |
| Serbest Yağ Asitleri (Oleik asit bazında) |
Maks 1,75 % | Maks 1,75 % |
| Partikül Boyutu (Elek Analizi) | Min. 98,5-99,00 % Belirtilen elekten geçen | Min. 98,0-99,00 % Belirtilen elekten geçen |
| Nem | Maks 5,0 % | Maks 5,0 % |
| MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER | ||
| Parametre | EZT-ALK-S | EZT-NAT-S |
| Toplam Canlı Sayısı | < 5.000 CFU/g | < 5.000 CFU/g |
| Salmonella (375 g) | Yok | Yok |
| E. coli | Yok | Yok |
| Koliformlar | Yok | Yok |
| Maya | < 50 CFU/g | < 50 CFU/g |
| Küf | < 50 CFU/g | < 50 CFU/g |
| ÜRÜN RESİMLERİ | ||
| Parametre | EZT-ALK-S | EZT-NAT-S |
| Ürün Tipi | Alkalize Kakao Tozu - Standart Kalite | Doğal Kakao Tozu - Standart Kalite |
| Ürün Resmi | ![]() |
![]() |